2020 год
№ п/п | Должность | Среднемесячная з/плата в рублях |
---|---|---|
1 | Директор | 66426,62 |
2 | Заместитель директора по общим и техническим вопросам | 24823,73 |
3 | Главный бухгалтер | 48899,73 |
2021 год
№ п/п | Должность | Среднемесячная з/плата в рублях |
---|---|---|
1 | Директор | 69844,17 |
2 | Заместитель директора по общим и техническим вопросам | 25232,95 |
3 | Главный бухгалтер | 51360,52 |
2022 год
№ п/п | Должность | Среднемесячная з/плата в рублях |
---|---|---|
1 | Директор | 64351,38 |
2 | Заместитель директора по общим и техническим вопросам | 28040,26 |
3 | Главный бухгалтер | 52117,81 |